匿名2026年5月18日
4.0
現在入居中単身50代居住1〜3年
良い点
何と言っても駅から7分です、家賃も安いしとてもいい所です近所の人もいい方多いです数年住んでますがきにいってます
気になる点
そんなにないです
おすすめ
駅から近い所です
収納が多い隣の音が聞こえる
東豊中第2団地(大阪豊中市)のUR賃貸空室情報です。
| 間取り図 | 間取り | 号棟・号室 | 賃料 | 共益費 | 面積 | 階数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LDK | 138号棟 406号室 | 5万1,000円 | 3,000円 | 50㎡ | 4階 | ||
| 2DK | 108号棟 503号室 | 5万5,800円 | 3,000円 | 45㎡ | 5階 | ||
| 3K | 140号棟 302号室 | 5万7,500円 | 3,000円 | 45㎡ | 3階 | ||
| 3K | 144号棟 305号室 | 5万7,500円 | 3,000円 | 45㎡ | 3階 | ||
| 1LDK | 139号棟 408号室 | 5万9,200円 | 3,000円 | 42㎡ | 4階 | ||
| 3DK | 122号棟 501号室 | 6万1,900円 | 3,000円 | 50㎡ | 5階 | ||
| 3DK | 117号棟 501号室 | 6万1,900円 | 3,000円 | 50㎡ | 5階 | ||
| 2DK | 109号棟 404号室 | 6万2,700円 | 3,000円 | 42㎡ | 4階 | ||
| 3DK | 105号棟 405号室 | 6万3,800円 | 3,000円 | 50㎡ | 4階 | ||
| 2LDK | 134号棟 405号室 | 6万3,800円 | 3,000円 | 51㎡ | 4階 |
※ 成約日は当サイトでの空室消滅検知日です。データは2026年5月より蓄積開始。
UR賃貸住宅は保証人不要・仲介手数料なしで入居できます。入居には以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
家賃+共益費の1年分を前払いすることで、月収要件なしで入居できます。
家賃の100倍以上の貯蓄があることを証明できれば、月収要件なしで入居できます。
※ 上記は一般的な条件です。収入合算や親族補給などの特例もあります。 詳しくはUR都市機構の公式ページをご確認ください。
人気の北大阪急行電鉄「桃山台」駅に徒歩可能。静かな環境のなか、緑や公園を贅沢に配置。
東豊中第2と同じエリア・沿線の団地を、家賃相場・駅からの距離・規模で比較しました。
| 団地名 | 家賃帯 | 空室 | 最寄駅 | 総戸数 | 管理年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東豊中第2この団地 | 5万200円〜8万1,200円 | 19件 | 桃山台徒歩1分 | 1戸 | 59年 |
| 北緑丘 | 6万7,900円〜9万4,400円 | 6件 | 千里中央徒歩1分 | 1戸 | 43年~48年 |
| シャレール東豊中 | 8万9,400円〜13万2,600円 | 10件 | 桃山台徒歩3分 | 729戸 | 17年~21年 |
| アルビス旭ヶ丘 | 7万7,500円〜12万5,100円 | 9件 | 桃山台徒歩4分 | 1戸 | 22年~28年 |
| 新千里西町 | 6万8,000円 | 1件 | 千里中央徒歩7分 | 533戸 | 59年 |
| 新千里東町 | 5万9,800円 | 1件 | 千里中央徒歩8分 | 877戸 | 55年 |
空室情報をいち早くお届け。東豊中第2の空き待ち予約は無料です。
LINEで空き待ち予約する何と言っても駅から7分です、家賃も安いしとてもいい所です近所の人もいい方多いです数年住んでますがきにいってます
そんなにないです
駅から近い所です