ひぐち2026年5月29日
3.0
退去済み夫婦・カップル20代居住1年未満
良い点
動物園など遊ぶ場所が結構あるので、楽しめるエリアです。病院も近くにあるので、安心感があると思います。
築年数が古い子どもが多く賑やか
ポートアイランド団地(兵庫神戸市)のUR賃貸空室情報です。
| 間取り図 | 間取り | 号棟・号室 | 賃料 | 共益費 | 面積 | 階数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1DK | 54号棟 414号室 | 5万8,200円 | 3,100円 | 37㎡ | 4階 | ||
| 1R | 66号棟 804号室 | 6万3,400円 | 3,100円 | 37㎡ | 8階 | ||
| 3DK | 52号棟 113号室 | 6万9,000円 | 3,100円 | 68㎡ | 1階 | ||
| 2LDK | 54号棟 702号室 | 7万3,800円 | 3,100円 | 61㎡ | 7階 | ||
| 2LDK | 55号棟 1208号室 | 7万4,100円 | 3,100円 | 61㎡ | 12階 | ||
| 3DK | 54号棟 1406号室 | 7万4,100円 | 3,100円 | 61㎡ | 14階 | ||
| 2LDK | 50号棟 608号室 | 7万4,500円 | 3,100円 | 65㎡ | 6階 | ||
| 3DK | 65号棟 103号室 | 7万4,500円 | 3,100円 | 69㎡ | 1階 | ||
| 2LDK | 64号棟 209号室 | 7万6,300円 | 3,100円 | 68㎡ | 2階 | ||
| 2LDK | 60号棟 904号室 | 7万6,900円 | 3,100円 | 64㎡ | 9階 |
※ 成約日は当サイトでの空室消滅検知日です。データは2026年5月より蓄積開始。
UR賃貸住宅は保証人不要・仲介手数料なしで入居できます。入居には以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
家賃+共益費の1年分を前払いすることで、月収要件なしで入居できます。
家賃の100倍以上の貯蓄があることを証明できれば、月収要件なしで入居できます。
※ 上記は一般的な条件です。収入合算や親族補給などの特例もあります。 詳しくはUR都市機構の公式ページをご確認ください。
ますます便利。ますます楽しい。
ポートアイランドと同じエリア・沿線の団地を、家賃相場・駅からの距離・規模で比較しました。
| 団地名 | 家賃帯 | 空室 | 最寄駅 | 総戸数 | 管理年数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポートアイランドこの団地 | 7万500円〜7万2,800円 | 3件 | みなとじま徒歩5分 | 2戸 | 42年~46年 |
| 多聞台 | 3万1,300円〜4万8,700円 | 20件 | 舞子徒歩1分 | 960戸 | 60年 |
| 上高丸 | 3万8,600円〜5万2,600円 | 15件 | 垂水徒歩1分 | 750戸 | 59年 |
| 新多聞 | 3万1,200円〜5万5,400円 | 30件 | 舞子徒歩1分 | 2戸 | 42年~51年 |
| タウンハウス岩岡 | 7万1,800円 | 1件 | 大久保徒歩1分 | 92戸 | 40年 |
| グリーンヒルズ御影 | 7万3,400円〜9万8,600円 | 8件 | 住吉徒歩1分 | 299戸 | 21年~24年 |
空室情報をいち早くお届け。ポートアイランドの空き待ち予約は無料です。
LINEで空き待ち予約する動物園など遊ぶ場所が結構あるので、楽しめるエリアです。病院も近くにあるので、安心感があると思います。